| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 985 |
|
더보기
|
2026-03-27 | |
| 984 |
|
더보기
|
2026-03-27 | |
| 983 |
|
더보기
|
2026-03-27 | |
| 982 |
|
더보기
|
2026-03-27 | |
| 981 |
|
더보기
|
2026-03-27 | |
| 980 |
|
더보기
|
2026-03-27 | |
| 979 |
|
더보기
|
2026-03-27 | |
| 978 |
|
더보기
|
2026-03-27 | |
| 977 |
|
더보기
|
2026-03-27 | |
| 976 |
|
더보기
|
2026-03-27 | |
| 975 |
|
더보기
|
2026-03-27 | |
| 974 |
|
더보기
|
2026-03-27 | |
| 973 |
|
더보기
|
2026-03-27 | |
| 972 |
|
더보기
|
2026-03-27 | |
| 971 |
|
더보기
|
2026-03-27 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 970 |
|
더보기
|
2026-03-27 | |
| 969 |
|
더보기
|
2026-03-27 | |
| 968 |
|
더보기
|
2026-03-27 | |
| 967 |
|
더보기
|
2026-03-27 | |
| 966 |
|
더보기
|
2026-03-27 | |
| 965 |
|
더보기
|
2026-03-27 | |
| 964 |
|
더보기
|
2026-03-27 | |
| 963 |
|
더보기
|
2026-03-27 | |
| 962 |
|
더보기
|
2026-03-27 | |
| 961 |
|
더보기
|
2026-03-27 | |
| 960 |
|
더보기
|
2026-03-27 | |
| 959 |
|
더보기
|
2026-03-27 | |
| 958 |
|
더보기
|
2026-03-27 | |
| 957 |
|
더보기
|
2026-03-27 | |
| 956 |
|
더보기
|
2026-03-27 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 955 | ☞돈버는 채널의 비밀이 궁금해?…부동산 유튜버 엑셀러레이팅1기 오픈 일각에서는 빗썸이 소송전에 돌입한 배경에는 IPO 추진이 있다는 의견이 제기된다. 상장 심사 과정에서 대규모 제재 이력은 부담으로 작용할 수... | 2026-03-27 |
| 954 | <정치> ▲이재명 대통령이 부동산 투기 근절을 위한 고강도 대책을 암시했다. 각종 규제를 동원해 '갖고 있는 것보다 파는 것이 더 유리한' 정책을 만들겠다는 것인데, 최근엔 보유세를 만지작거리는 것 아니냐는 관측도... | 2026-03-27 |
| 953 | 부동산업은 주택 매수심리 위축에 따른 사업자들의 분양 일정 조정 등으로 업황이 6포인트, 자금사정이 8포인트 하락했다. 비제조업 4월 전망 또한 도소매업과 운수창고업 등을 중심으로 하락했다. 제조업과... | 2026-03-27 |
| 952 | 건강기능식품과 화장품, 동물의약품 사업 등 기존 사업과 인접한 영역은 물론 부동산, 세차장, 폐기물... 부동산 관련 사업 확대도 이어졌다. SK바이오사이언스는 지난 23일 정기 주총을 통해 부동산 임대업과 부동산... | 2026-03-27 |
| 951 | 부동산업은 거의 모든 기업이 포함하는 기본 항목이 된 지 오래다. 산업 간 경계가 흐려진 시대라지만 이들 기업의 행보는 문어발식 확장이라 보는 게 더 맞을 듯하다. 사업 간 시너지가 명확하거나 자본이 충분하다면... | 2026-03-27 |
| 950 | 뉴시스 ③ 靑 다주택 참모들 속속 주택 처분… 李 ‘부동산 强 드라이브’ 기조에 발 맞추기 전날... 이 대통령은 공직자들 중 다주택자와 비거주 고가주택 소유자, 부동산 과다 보유자를 부동산 정책 결정 과정에서... | 2026-03-27 |
| 949 | 부동산업도 주택 매수심리 위축에 따른 분양 일정 조정으로 업황과 자금사정이 나빠졌다. 가장 눈에 띄는 대목은 '원가 압박 재부각'이다. 제조업 경영애로사항에서는 '불확실한 경제상황' 비중이 22.1%로 가장... | 2026-03-27 |
| 948 | 노량진 일대 A 공인중개사는 "대출도 안 나오는 상황이어서 요새 문의 자체가 별로 없다"며 "강남도 아니고 25억원대는 무리고 일선에서는 부동산원에서 왜 통제하지 못했지라는 얘기도 오간다"고 했다.한 공인중개소에... | 2026-03-27 |
| 947 | 부동산 정보 애플리케이션(앱) 집품이 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터를 바탕으로 분석한... 부동산R114에 따르면 지난해 수도권 아파트 청약자 총 48만5271명 가운데 전용 60㎡ 이하의 소형 아파트에... | 2026-03-27 |
| 946 | 부동산 업계에서는 GTX-A 전 구간 직결 운행이 현실화할 경우 동탄과 파주 운정 등 수도권 외곽 지역이 최대 수혜지로 부상할 것으로 보고 있다. 이들 지역은 서울 도심뿐 아니라 강남 접근성이 동시에 개선되는... | 2026-03-27 |
| 945 | 함박눈 PB와 박효성 PB는 “최근 부동산 규제와 세제 변화 영향으로 부동산 매수 대기 자금과 매도 자금이 국내 주식형 상품으로 유입하고 있다”고 분석했다. 박효성 PB는 “국내 주식시장에 투자하지 않았던... | 2026-03-27 |
| 944 | 영향으로 부동산업(업황 △6p, 자금사정 △8p) 등을 중심으로 악화됐다. 비제조업의 경영애로사항으론 '내수부진'의 비중이 가장 높고 '불확실한 경제상황'과 '원자재 가격상승'이 그 뒤를 이었다. '원자재... | 2026-03-27 |
| 943 | 부동산업도 주택 매수심리 위축으로 사업자들이 분양 일정을 조정하면서 업황과 자금사정이 6포인트, 8포인트씩 떨어졌다. 한편, 기업경기실사지수와 소비자동향지수(CSI)를 합성한 경제심리지수(ESI)는 이달 94로... | 2026-03-27 |
| 942 | 이달 세부 업종별 기업경기실사지수(BSI)를 보면, 제조업 중에서는 화학물질·제품 등이 악화됐고, 비제조업은 운수창고업, 부동산업 등이 악화됐다. 4월 제조업 전망은 전자·영상·통신장비, 자동차, 고무... | 2026-03-27 |
| 941 | 27일 부동산업계에 따르면 한국토지주택공사(LH)는 정부에 공공분양(일반형·선택형) 정부지원단가(분양주택융자)를 가구당 5500만~7500만원에서 9000만~1억1000만원 수준으로 올려줄 것을 건의했다. 분양주택융자는 LH 등... | 2026-03-27 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다